| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 明尼蘇達聯隊二隊 | 0:2 | 奧斯汀FC二隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 費城聯合二隊 | 0:0 | 紐約城FC二隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 坦珀利 | 0:1 | 圭梅斯 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 新英格蘭革命二隊 | 0:0 | 紐約紅牛二隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 帕桑杜 | 0:0 | 利梅拉國際 | 巴西丙級足球聯賽 | 03:00 |
| 薩米恩托德雷西滕西亞 | 0:0 | 德芬索雷斯德維萊拉斯 | 阿根廷聯邦甲級聯賽 | 03:00 |
| 米特雷 | 0:1 | 洛斯安第斯 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 科爾多瓦競賽會 | 0:0 | 查科永不 | 阿根廷乙級足球聯賽 | 03:00 |
| 拉卡萊拉聯盟 | 0:2 | 智利大學 | 智利甲級足球聯賽 | 03:00 |
| 多倫多FC二隊 | 1:0 | 康乃狄克聯隊 | MLS Next Pro | 03:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | 25:13 | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 03:00 |
| 卡加利浪潮 | — | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
| 紐約自由人 | 10:14 | 華盛頓神秘客 | WNBA | 03:00 |
| 里米尼 | 38:46 | 維羅納斯卡利傑拉籃球隊 | 義大利乙級籃球聯賽 | 02:45 |
| 巴達洛納 Joventut | 52:62 | 瓦倫西亞籃球隊 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
最佳定價方案